Receivables & Payables
待收待付
往來對象月結應收應付追蹤 — 待收付款項在實際到帳後結清
美仁寓狀態
我們還欠美仁寓 52,925
待付明細尚未結清
好室開發狀態
我們還欠好室開發 39,660
待付明細尚未結清
待收總額(含所有對象)
134,300
待付總額(含所有對象)
226,885
淨待收(含所有對象)
-92,585
美仁寓 帳目核對
| 算法 | 結果 |
|---|---|
| 總帳加總 | 自由棧欠美仁寓 52,925 |
| 單據明細加總 | 自由棧欠美仁寓 52,925 |
| ✓ 兩種算法一致,帳沒問題 |
美仁寓月度往來明細
| 期間 | 該收金額 | 已收到 | 還沒收 | 該付金額 | 付款狀況 | 這個月結果 | 結清狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0 | — | 0 | 51,560 | 🟡 未收付 🟡 未收付 🟡 未收付 | 該付 51,560 | 未結清 |
| 2026-07 | 200,467 | 200,467 | 0 | 5,806 | 🟢 已結清 🟡 未收付 🟡 未收付 | 該付 1,365 | 未結清 |
| 2026-06 | 481,216 | 481,216 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-05 | 53,322 | 53,322 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-04 | 448,439 | 448,439 | 0 | 380,659 | 🟢 已結清 🟢 已結清 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-03 | 390,030 | 390,030 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-02 | 428,964 | 428,964 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-01 | 118,271 | 118,271 | 0 | 810,693 | 🟢 已結清 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-12 | 0 | — | 0 | 16,228,964 | 🟢 已結清 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-11 | 0 | — | 0 | 678,964 | 🟢 已結清 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-10 | 0 | — | 0 | 1,596,568 | 🟢 已結清 | 0 | ✓ 已結清 |
| 合計 | 2,120,709 | 2,120,709 | 0 | 19,753,214 | 該付 52,925 |
美仁寓目前無待收款項
美仁寓待付款項(5 筆)
| 期間 | 說明 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 建成路大房東8月租金 美仁寓代付 | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-08 | 建成路8月代管費 | 7,960 | 🟡 未收付 |
| 2026-08 | 建成路第四台+網路8/1-10/31 美仁寓代繳 | 3,600 | 🟡 未收付 |
| 2026-07 | 建成路7月電費 美仁寓代墊 | 1,186 | 🟡 未收付 |
| 2026-07 | 重陽路7月水費 美仁寓代墊 | 179 | 🟡 未收付 |
| 小計 | 52,925 |
好室開發 帳目核對
| 算法 | 結果 |
|---|---|
| 總帳加總 | 自由棧欠好室開發 39,660 |
| 單據明細加總 | 自由棧欠好室開發 39,660 |
| ✓ 兩種算法一致,帳沒問題 |
好室開發月度往來明細
好室開發待收款項(5 筆)
| 期間 | 說明 | 應收金額 | 已收 | 待收餘額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 建成路302分租定金(首月租金一半)好室代收未轉自由棧 | 6,500 | — | 6,500 | 🟡 未收付 |
| 2026-07 | 建成路B1/1F 7月租金 已賺到好室尚未收 | 27,000 | — | 27,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-06 | 建成路分租定金(首月租金一半)好室代收未轉自由棧 | 19,800 | — | 19,800 | 🟡 未收付 |
| 2026-06 | 建成路B1/1F 6月租金 已賺到好室尚未收 | 27,000 | — | 27,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-05 | 建成路B1/1F 押金 好室代收未轉自由棧 | 54,000 | — | 54,000 | 🟡 未收付 |
| 小計 | 134,300 | 0 | 134,300 |
好室開發待付款項(5 筆)
| 期間 | 說明 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 建成路大房東7月租金 好室代付(先列預付) | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-07 | 建成路第四台+網路首次費用 好室代墊 | 6,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-07 | 建成路7月代管費 好室代墊 | 7,960 | 🟡 未收付 |
| 2026-06 | 建成路大房東6月租金 好室代付 | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 2026-06 | 建成路大房東押金2個月 好室代墊 | 80,000 | 🟡 未收付 |
| 小計 | 173,960 |
全部待收款項(5 筆)
| 對象 | 期間 | 說明 | 應收金額 | 已收 | 待收餘額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好室開發 | 2026-07 | 建成路302分租定金(首月租金一半)好室代收未轉自由棧 | 6,500 | — | 6,500 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-07 | 建成路B1/1F 7月租金 已賺到好室尚未收 | 27,000 | — | 27,000 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-06 | 建成路分租定金(首月租金一半)好室代收未轉自由棧 | 19,800 | — | 19,800 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-06 | 建成路B1/1F 6月租金 已賺到好室尚未收 | 27,000 | — | 27,000 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-05 | 建成路B1/1F 押金 好室代收未轉自由棧 | 54,000 | — | 54,000 | 🟡 未收付 |
| 合計 | 134,300 | 0 | 134,300 |
全部待付款項(10 筆)
| 對象 | 期間 | 說明 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路大房東8月租金 美仁寓代付 | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路8月代管費 | 7,960 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路第四台+網路8/1-10/31 美仁寓代繳 | 3,600 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-07 | 建成路大房東7月租金 好室代付(先列預付) | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-07 | 建成路第四台+網路首次費用 好室代墊 | 6,000 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-07 | 建成路7月代管費 好室代墊 | 7,960 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路7月電費 美仁寓代墊 | 1,186 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 重陽路7月水費 美仁寓代墊 | 179 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-06 | 建成路大房東6月租金 好室代付 | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 好室開發 | 2026-06 | 建成路大房東押金2個月 好室代墊 | 80,000 | 🟡 未收付 |
| 合計 | 226,885 |