Receivables & Payables
待收待付
先看誰要給我們、我們要付誰;點開對象查看每筆款項。金額單位:新臺幣元。
我們要收
393,107元
1 個對象・7 筆未結款項
美仁寓7 筆 393,107查看明細 +收起明細 −
-
2026-10未收付
過圳街租賃扣繳補差600,本次向美仁寓請款
- 應收金額
- 600
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 600
-
2026-10未收付
過圳街10月大房東房租,自由棧10/1代付28,564
- 應收金額
- 28,564
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 28,564
-
2026-09未收付
過圳街10月租金稅費由自由棧代付,美仁寓應償還
- 應收金額
- 3,336
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 3,336
-
2026-09未收付
景新4069月月結待收款
- 應收金額
- 57,771
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 57,771
-
2026-09未收付
景新4969月月結待收款
- 應收金額
- 33,644
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 33,644
-
2026-09未收付
景新3679月月結待收款
- 應收金額
- 49,592
- 已收到
- 0
- 待收餘額
- 49,592
-
2026-09部分收款
文化路9月月結待收款
- 應收金額
- 219,818
- 已收到
- 218
- 待收餘額
- 219,600
我們要付
48,990元
2 個對象・4 筆未結款項
美仁寓3 筆 48,390查看明細 +收起明細 −
-
2026-09未收付
建成路大房東9月租金,美仁寓請款,尚未付款
- 待付金額
- 40,000
-
2026-09未收付
建成路9月代管費:B1+1F 2700、201 1380、202 1200、301 1380、302 1300,尚未付款
- 待付金額
- 7,960
-
2026-08未收付
建成路8月水費430元,美仁寓8/12代繳;Cilin確認應報銷,尚未付款
- 待付金額
- 430
漢霖稅務記帳士事務所1 筆 600查看明細 +收起明細 −
-
2026-10未收付
過圳街租賃扣繳補差600,下月付會計師
- 待付金額
- 600
收付相減後,淨待收344,117 元
僅供比較,實際收付仍以各筆款項為準。
往來紀錄與核對
需要查帳時再展開,包含已結清紀錄。
美仁寓月度往來與帳目核對查看紀錄
美仁寓月度往來明細
| 期間 | 該收金額 | 已收到 | 還沒收 | 該付金額 | 付款狀況 | 這個月結果 | 結清狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 29,164 | — | 29,164 | — | — | 該收 29,164 | 未結清 |
| 2026-09 | 364,161 | 218 | 363,943 | 47,960 | 待付 2 筆 | 該收 315,983 | 未結清 |
| 2026-08 | 450,349 | 450,349 | 0 | 53,190 | 已付 5 筆/待付 1 筆 | 該付 430 | 未結清 |
| 2026-07 | 233,967 | 233,967 | 0 | 59,766 | 已付 6 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-06 | 528,016 | 528,016 | 0 | 120,000 | 已付 2 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-05 | 134,322 | 134,322 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-04 | 448,439 | 448,439 | 0 | 380,659 | 已付 2 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-03 | 390,030 | 390,030 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-02 | 428,964 | 428,964 | 0 | — | — | 0 | ✓ 已結清 |
| 2026-01 | 118,271 | 118,271 | 0 | 810,693 | 已付 1 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-12 | 0 | — | 0 | 16,228,964 | 已付 1 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-11 | 0 | — | 0 | 678,964 | 已付 1 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 2025-10 | 0 | — | 0 | 1,596,568 | 已付 1 筆 | 0 | ✓ 已結清 |
| 合計 | 3,125,683 | 2,732,576 | 393,107 | 19,976,764 | 該收 344,717 |
美仁寓 帳目核對
| 算法 | 結果 |
|---|---|
| 總帳加總 | 美仁寓欠自由棧 344,717 |
| 單據明細加總 | 美仁寓欠自由棧 344,717 |
| ✓ 兩種算法一致,帳沒問題 |
全部待收款項7 筆
| 對象 | 期間 | 說明 | 應收金額 | 已收 | 待收餘額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美仁寓 | 2026-10 | 過圳街租賃扣繳補差600,本次向美仁寓請款 | 600 | — | 600 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-10 | 過圳街10月大房東房租,自由棧10/1代付28,564 | 28,564 | — | 28,564 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 過圳街10月租金稅費由自由棧代付,美仁寓應償還 | 3,336 | — | 3,336 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 景新4069月月結待收款 | 57,771 | — | 57,771 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 景新4969月月結待收款 | 33,644 | — | 33,644 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 景新3679月月結待收款 | 49,592 | — | 49,592 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 文化路9月月結待收款 | 219,818 | 218 | 219,600 | 🔵 部分 |
| 合計 | 393,325 | 218 | 393,107 |
全部待付款項4 筆
| 對象 | 期間 | 說明 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 漢霖稅務記帳士事務所 | 2026-10 | 過圳街租賃扣繳補差600,下月付會計師 | 600 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 建成路大房東9月租金,美仁寓請款,尚未付款 | 40,000 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-09 | 建成路9月代管費:B1+1F 2700、201 1380、202 1200、301 1380、302 1300,尚未付款 | 7,960 | 🟡 未收付 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路8月水費430元,美仁寓8/12代繳;Cilin確認應報銷,尚未付款 | 430 | 🟡 未收付 |
| 合計 | 48,990 |
已結清款項41 筆
已結清應收
| 對象 | 期間 | 說明 | 應收金額 | 已收 | 待收餘額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美仁寓 | 2026-08 | 8月月結 景新496(P001) 淨額待收 | 37,717 | 37,717 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 8月月結 景新367(P003) 淨額待收 | 57,594 | 57,594 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 8月月結 文化路(P004) 淨額待收 | 328,038 | 328,038 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路B1/1F 8月期租金(8/16-9/15) 已賺到美仁寓尚未結算 | 27,000 | 27,000 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路302分租定金(首月租金一半)美仁寓代收未轉自由棧 | 6,500 | 6,500 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 7月月結 景新406(P002) 淨額待收 | 42,106 | 42,106 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 7月月結 景新367(P003) 淨額待收 | 62,453 | 62,453 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 7月月結 文化路(P004) 淨額待收 | 95,908 | 95,908 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路B1/1F 7月租金 已賺到美仁寓尚未收 | 27,000 | 27,000 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 建成路分租定金(首月租金一半)美仁寓代收未轉自由棧 | 19,800 | 19,800 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 6月月結 景新406(P002) 淨額待收 | 73,968 | 73,968 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 6月月結 景新496(P001) 淨額待收 | 71,968 | 71,968 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 6月月結 景新367(P003) 淨額待收 | 58,003 | 58,003 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 6月月結 文化路(P004) 淨額待收 | 277,277 | 277,277 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 建成路B1/1F 6月租金 已賺到美仁寓尚未收 | 27,000 | 27,000 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-05 | 美仁寓5月月結扣抵前期應付後尚待匯款 | 53,322 | 53,322 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-05 | 建成路B1/1F 5月租金 美仁寓代收未轉自由棧 | 27,000 | 27,000 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-05 | 建成路B1/1F 押金 美仁寓代收未轉自由棧 | 54,000 | 54,000 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-04 | 4月結算:代收租金扣除費用後應收餘額 | 448,439 | 448,439 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-03 | 3月結算:代收租金扣除費用後應收餘額 | 390,030 | 390,030 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-02 | 2月結算:代管租金收入扣除費用後,美仁寓應付餘額 | 428,964 | 428,964 | 0 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-01 | 1月結算:代管租金收入扣除費用後,美仁寓應付餘額 | 118,271 | 118,271 | 0 | 🟢 已結清 |
已結清應付
| 對象 | 期間 | 說明 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路大房東8月租金 美仁寓代付 | 40,000 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路8月代管費 | 7,960 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 建成路第四台+網路8/1-10/31 美仁寓代繳 | 3,600 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 8月月結 景新406(P002) 淨額倒付 | 982 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-08 | 美仁寓8月結算多付218元,已抵扣文化路9月月結應收 | 218 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路大房東7月租金 美仁寓代付(先列預付) | 40,000 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 7月月結 景新496(P001) 淨額倒付 | 4,441 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路第四台+網路首次費用 美仁寓代墊 | 6,000 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路7月代管費 美仁寓代墊 | 7,960 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 建成路7月電費 美仁寓代墊 | 1,186 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-07 | 重陽路7月水費 美仁寓代墊 | 179 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 建成路大房東6月租金 美仁寓代付 | 40,000 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-06 | 建成路大房東押金2個月 美仁寓代墊 | 80,000 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-04 | 2025-10~2026-04 管理費補差額(10%調整為12%) | 109,564 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-04 | 汐止建成路修繕工程尾款扣抵4月應收後差額 | 271,095 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2026-01 | 1月還款:月結淨額 + 股東注資 50 萬,購買款全額結清 | 810,693 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2025-12 | 12月還款:月結淨額 + 股東注資 1,580 萬 | 16,228,964 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2025-11 | 11月還款:月結淨額 + 股東注資 25 萬 | 678,964 | 🟢 已結清 |
| 美仁寓 | 2025-10 | 10月還款:月結淨額 + 股東注資 95 萬 | 1,596,568 | 🟢 已結清 |