Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 04 月底之財務狀況
總資產
22,128,005
總負債
19,075,170
權益
3,052,835
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 1110 現金 | 799,177 |
| 1220 存出保證金 | 514,000 |
| 1310 應收美仁寓款 | 448,439 |
| 1610 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 資產合計 | 22,128,005 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 2130 押金保證金 | 1,565,200 |
| 2210 股東往來 | 17,500,000 |
| 2340 預收合作夥伴款 | 9,970 |
| 負債合計 | 19,075,170 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 以前年度累計損益 | 1,477,496 |
| 本年度損益 | 1,575,339 |
| 權益合計 | 3,052,835 |