Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 10 月底之財務狀況
總資產
27,401,741
總負債
24,109,126
權益
3,292,615
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 1,711,056 |
| 銀行存款 | 589,186 |
| 預付費用 | 2,400 |
| 存出保證金 | 746,000 |
| 租賃改良/裝修工程 | 5,400,000 |
| 減:累計折舊 | 60,807 |
| 租賃改良淨值 | 5,339,193 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,697,200 |
| 收租權利淨值 | 18,669,189 |
| 應收往來款-美仁寓 (美仁寓還沒給我們) | 344,717 |
| 資產合計 | 27,401,741 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 應付費用 | 600 |
| 押金保證金 | 1,725,800 |
| 股東往來 | 22,302,448 |
| 預收租金 | 79,600 |
| 預收合作夥伴款 | 678 |
| 負債合計 | 24,109,126 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 1,824,279 |
| 權益合計 | 3,292,615 |