Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 06 月底之財務狀況
總資產
27,540,790
總負債
23,808,326
權益
3,732,464
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 1110 現金 | 816,387 |
| 1120 銀行存款 | 294,014 |
| 1220 存出保證金 | 664,000 |
| 1530 租賃改良/裝修工程 | 5,400,000 |
| 1610 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 資產合計 | 27,540,790 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 2130 押金保證金 | 1,504,200 |
| 2210 股東往來 | 22,303,448 |
| 2340 預收合作夥伴款 | 678 |
| 負債合計 | 23,808,326 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 3111 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 1,477,496 |
| 本年度損益 | 1,754,968 |
| 權益合計 | 3,732,464 |