Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 08 月底之財務狀況
總資產
26,633,666
總負債
24,084,911
權益
2,548,755
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 1,381,056 |
| 銀行存款 | 494,628 |
| 預付費用 | 3,600 |
| 存出保證金 | 746,000 |
| 租賃改良/裝修工程 | 5,400,000 |
| 減:累計折舊 | 60,807 |
| 租賃改良淨值 | 5,339,193 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,697,200 |
| 收租權利淨值 | 18,669,189 |
| 資產合計 | 26,633,666 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 押金保證金 | 1,662,400 |
| 股東往來 | 22,302,448 |
| 預收租金 | 26,800 |
| 預收合作夥伴款 | 678 |
| 應付往來款-美仁寓 (我們欠美仁寓) | 52,925 |
| 應付往來款-好室開發 (我們欠好室開發) | 39,660 |
| 負債合計 | 24,084,911 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 1,080,419 |
| 權益合計 | 2,548,755 |