FreeStay Financial Report
自由棧財務報表
住宅包租代管有限公司
管理物件
6 棟
出租戶數
41 戶
月租能量
782,600
2026 年 06 月 營收
0
2026 年 06 月 淨利
0
2026 累計淨利
1,754,968
現金餘額
1,110,401
物件概況
| 地址 | 月租收入 | 押金 |
|---|---|---|
| 中和區景新街496巷32弄37號 | 89,800 | 179,600 |
| 中和區景新街406號 | 105,100 | 210,200 |
| 中和區景新街367號1-5樓 | 195,100 | 390,200 |
| 板橋區文化路1段285巷2弄48號、50號 | 392,600 | 785,200 |
| 汐止建成路 | 0 | 0 |
| 三重重陽路 | 0 | 0 |
| 合計 | 782,600 | 1,565,200 |
關鍵指標
股東往來
22,303,448
存出保證金(付給房東)
664,000
收取保證金(租客押金)
1,504,200
股東往來明細
| 股東 | 應還金額 |
|---|---|
| Wedding | 22,300,000 |
| Cilin | 2,448 |
| Teresa | 1,000 |
| 合計 | 22,303,448 |
股權分配
| 股東 | 期初持股 |
|---|---|
| Wedding | 60% |
| Cilin | 20% |
| Teresa | 20% |
| 合計 | 100% |