Cash Flow
收支明細
2026 年 06 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
2,653,154
本月付款
2,537,932
淨現金流
115,222
收款(6 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 美仁寓現金給付5月份結餘款(實收54000,沖應收53322,差額678列預收) | 現金 | 54,000 | 1310 美仁寓往來、2340 預收合作夥伴款 |
| 2026-06-15 | 自由棧向股東Wedding調度現金 | 現金 | 2,500,000 | 2210 股東往來 |
| 2026-06-18 | 建成路202收租押(2押1租):尾款匯入30,000(末三碼700)+定金6,000好室代收未轉 | 銀行 | 30,000 | 1130 應收租金、2130 押金保證金、2320 預收租金 |
| 2026-06-19 | 永豐主帳戶:利息存入 | 銀行 | 154 | 4210 利息收入 |
| 2026-06-24 | 建成路301收租押(2押1租):尾款匯入34,500(末三碼266)+定金6,900好室代收未轉 | 銀行 | 34,500 | 1130 應收租金、2130 押金保證金、2320 預收租金 |
| 2026-06-25 | 建成路201收租押(2押1租):尾款匯入34,500(末三碼192)+定金6,900好室代收未轉 | 銀行 | 34,500 | 1130 應收租金、2130 押金保證金、2320 預收租金 |
| 合計 | 2,653,154 |
付款(2 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 股東借款利息(現金支付) | 現金 | 37,932 | 6210 利息費用 |
| 2026-06-15 | 三重重陽路轉租前修繕(現金支付美仁寓) | 現金 | 2,500,000 | 1530 租賃改良/裝修工程 |
| 合計 | 2,537,932 |