Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 06 月底之財務狀況
總資產
26,607,068
總負債
24,017,526
權益
2,589,542
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 778,455 |
| 銀行存款 | 393,328 |
| 存出保證金 | 744,000 |
| 應收往來款-美仁寓 (美仁寓還沒給我們) | 481,216 |
| 應收往來款-好室開發 (好室開發還沒給我們) | 7,800 |
| 租賃改良/裝修工程 | 5,400,000 |
| 減:累計折舊 | 36,640 |
| 租賃改良淨值 | 5,363,360 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,527,480 |
| 收租權利淨值 | 18,838,909 |
| 資產合計 | 26,607,068 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 押金保證金 | 1,699,600 |
| 股東往來 | 22,303,448 |
| 預收租金 | 13,800 |
| 預收合作夥伴款 | 678 |
| 負債合計 | 24,017,526 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 1,121,206 |
| 權益合計 | 2,589,542 |