Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 04 月底之財務狀況
總資產
23,841,712
總負債
21,637,295
權益
2,204,417
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 800,319 |
| 銀行存款 | 299,044 |
| 存出保證金 | 664,000 |
| 租賃改良/裝修工程 | 2,900,000 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,188,040 |
| 收租權利淨值 | 19,178,349 |
| 資產合計 | 23,841,712 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 應付費用 | 271,095 |
| 押金保證金 | 1,565,200 |
| 股東往來 | 19,801,000 |
| 負債合計 | 21,637,295 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 736,081 |
| 權益合計 | 2,204,417 |