Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 03 月底之財務狀況
總資產
21,190,401
總負債
19,079,700
權益
2,110,701
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 437,109 |
| 銀行存款 | 351,193 |
| 存出保證金 | 664,000 |
| 應收往來款-美仁寓 (美仁寓還沒給我們) | 390,030 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,018,320 |
| 收租權利淨值 | 19,348,069 |
| 資產合計 | 21,190,401 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 押金保證金 | 1,565,200 |
| 股東往來 | 17,501,000 |
| 預收租金 | 13,500 |
| 負債合計 | 19,079,700 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 642,365 |
| 權益合計 | 2,110,701 |