Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 02 月底之財務狀況
總資產
21,003,160
總負債
19,092,200
權益
1,910,960
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 24,136 |
| 銀行存款 | 500,000 |
| 存出保證金 | 514,000 |
| 應收往來款-美仁寓 (美仁寓還沒給我們) | 447,235 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 848,600 |
| 收租權利淨值 | 19,517,789 |
| 資產合計 | 21,003,160 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 押金保證金 | 1,565,200 |
| 股東往來 | 17,500,000 |
| 預收租金 | 27,000 |
| 負債合計 | 19,092,200 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 442,624 |
| 權益合計 | 1,910,960 |