Cash Flow
收支明細
2026 年 09 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
399,646
本月付款
13,366
淨現金流
386,280
收款(7 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 建成路302九月租金收訖(租期9/1-9/30),永豐入帳13,000,先列預收 | 銀行 | 13,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-09-11 | 美仁寓支付8月結算現金330,000元 | 現金 | 330,000 | 美仁寓往來 |
| 2026-09-14 | 建成路B1及1F 9/16至10/15租金,9/14銀行收訖27,000,先列預收;Cilin確認期別 | 銀行 | 27,000 | 2320 預收租金、2320 預收租金 |
| 2026-09-19 | 永豐存款利息收入293元 | 銀行 | 293 | 4210 利息收入 |
| 2026-09-21 | 建成路202房9/25至10/24租金12,000先列預收及房客電費回收1,613(Cilin確認,電費所屬期間未另提供) | 銀行 | 13,613 | 2320 預收租金、6130 水電費 |
| 2026-09-22 | 建成路201房9/25至10/24租金13,800先列預收及房客電費回收1,940(Cilin確認,電費所屬期間未另提供);銀行分收10,000與5,740 | 銀行 | 10,000 | 2320 預收租金、6130 水電費 |
| 2026-09-22 | 建成路201房9/25至10/24租金13,800先列預收及房客電費回收1,940(Cilin確認,電費所屬期間未另提供);銀行分收10,000與5,740 | 銀行 | 5,740 | 2320 預收租金、6130 水電費 |
| 合計 | 399,646 |
付款(2 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 漢霖7-8月記帳費10,000及過圳街10月租金扣繳2,650、二代健保686,由自由棧銀行代付 | 銀行 | 13,336 | 6160 專業服務費、美仁寓往來 |
| 2026-09-09 | 永豐主帳戶:匯款手續費 | 銀行 | 30 | 6170 銀行手續費 |
| 合計 | 13,366 |