Cash Flow
收支明細
2026 年 08 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
275,898
本月付款
37,932
淨現金流
237,966
收款(8 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 美仁寓現金給付7月份月結款(三棟應收200,467扣抵景新496倒付4,441,實收196,026) | 現金 | 196,026 | 美仁寓往來 |
| 2026-08-05 | 建成路302第二期租金收訖(租期8/1-8/31),永豐入帳13,000(末五碼52549),先列預收,8月底認列 | 銀行 | 13,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-08-15 | 美仁寓轉入建成路B1+1F代收租金27,000(帳號末三碼295),沖6月期(6/16-7/15)代收 | 銀行 | 27,000 | 美仁寓歷史往來 |
| 2026-08-21 | 永豐存款利息收入 | 銀行 | 272 | 4210 利息收入 |
| 2026-08-21 | 建成路202第三期租金收訖(租期8/25-9/24),永豐入帳12,000,先列預收 | 銀行 | 12,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-08-24 | 建成路201第三期租金收訖(租期8/25-9/24),永豐分兩筆入帳10,000+3,800=13,800,先列預收 | 銀行 | 10,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-08-24 | 建成路201第三期租金收訖(租期8/25-9/24),永豐分兩筆入帳10,000+3,800=13,800,先列預收 | 銀行 | 3,800 | 2320 預收租金 |
| 2026-08-27 | 建成路301九月租金收訖(租期9/1-9/30),永豐入帳13,800,先列預收 | 銀行 | 13,800 | 2320 預收租金 |
| 合計 | 275,898 |
付款(1 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 股東借款利息(現金支付) | 現金 | 37,932 | 6210 利息費用 |
| 合計 | 37,932 |