Cash Flow
收支明細
2026 年 07 月實際收到和付出的每一筆錢
本月收款
580,546
本月付款
47,739
淨現金流
532,807
收款(8 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 建成路302收租押(2押1租):尾款匯入32,500(末三碼549)+定金6,500好室代收未轉 | 銀行 | 32,500 | 1315 好室開發往來、2130 押金保證金、2320 預收租金 |
| 2026-07-13 | 好室開發轉入建成路B1+1F代收租金27,000(末三碼295),沖5月代收 | 銀行 | 27,000 | 1315 好室開發往來 |
| 2026-07-13 | 美仁寓現金給付6月份月結款(四棟合計,沖6月應收) | 現金 | 481,216 | 1310 美仁寓往來 |
| 2026-07-21 | 建成路202第二期租金收訖(租期7/25-8/24),永豐入帳12,000,先列預收 | 銀行 | 12,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-07-21 | 永豐存款利息收入 | 銀行 | 230 | 4210 利息收入 |
| 2026-07-23 | 建成路201第二期租金收訖(租期7/25-8/24),永豐入帳10,000+3,800=13,800(兩位房客分開匯),先列預收 | 銀行 | 10,000 | 2320 預收租金 |
| 2026-07-23 | 建成路201第二期租金收訖(租期7/25-8/24),永豐入帳10,000+3,800=13,800(兩位房客分開匯),先列預收 | 銀行 | 3,800 | 2320 預收租金 |
| 2026-07-29 | 建成路301第二期租金收訖(租期8/1-8/31),永豐入帳13,800,先列預收,8月底認列 | 銀行 | 13,800 | 2320 預收租金 |
| 合計 | 580,546 |
付款(2 筆)
| 日期 | 說明 | 帳戶 | 金額 | 對應科目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 股東借款利息(現金支付) | 現金 | 36,709 | 6210 利息費用 |
| 2026-07-09 | 永豐主帳戶:漢霖稅務記帳士事務所記帳費10,000+Teresa委託會計師報稅費1,000(與其3/2存入1,000沖銷)+匯費30 | 銀行 | 11,030 | 6160 專業服務費、2210 股東往來、6170 銀行手續費 |
| 合計 | 47,739 |