Balance Sheet
資產負債表
截至2026 年 05 月底之財務狀況
總資產
23,751,039
總負債
21,361,648
權益
2,389,391
平衡差額
0
已平衡
資產
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 現金 | 762,387 |
| 銀行存款 | 294,174 |
| 存出保證金 | 664,000 |
| 應收往來款-美仁寓 (美仁寓還沒給我們) | 53,322 |
| 應收往來款-好室開發 (好室開發還沒給我們) | 81,000 |
| 租賃改良/裝修工程 | 2,900,000 |
| 減:累計折舊 | 12,473 |
| 租賃改良淨值 | 2,887,527 |
| 收租權利資產 | 20,366,389 |
| 減:累計攤銷 | 1,357,760 |
| 收租權利淨值 | 19,008,629 |
| 資產合計 | 23,751,039 |
負債
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 押金保證金 | 1,558,200 |
| 股東往來 | 19,803,448 |
| 負債合計 | 21,361,648 |
權益
| 科目 | 餘額 |
|---|---|
| 資本額 | 500,000 |
| 以前年度累計損益 | 968,336 |
| 本年度損益 | 921,055 |
| 權益合計 | 2,389,391 |